20 Ağustos 2020 İzmir At Yarışı Sonuçları

20 Ağustos 2020 İzmir At Yarışı Sonuçları
  • 20 Ağustos 2020 20:24
  • A+
    A-

20 Ağustos 2020 Perşembe günü İzmir yarış sonuçları

İzmir At Yarışı sonuçlarını merak edenler için TJK son güncel verileri.

İzmir’de gerçekleşen at yarışları sonuçları aşağıda ki gibidir.

20 Ağustos 2020 İzmir At Yarışı Sonuçları

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 CRAZY LION(6) MER.ÇELİK 55.00 1.12.21 1,85 2,5 Boy 36
2 3 FEAR NOTHING(3) F.YÜKSEL 57.00 1.12.52 8,45 3,5 Boy 0
3 1 ALAK(1) O.YILDIZ 57.00 1.12.93 2,20 2,5 Boy 0
4 2 BOUKEPHALOS(2) S.ÖZEN 57.00 1.13.28 2,20 4,5 Boy 0
5 7 DERİNDOĞA(7) F.AVCI 55.00 1.13.88 7,75 0
6 5 SON NOKTA(5) K.TOKAÇOĞLU 57.00 1.15.48 14,30 0
7 4 JOTUNHEIM(4) A.OKAN PAZARAP 57.00 1.15.72 37,80 0

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 ESER(3) BURAK AKÇAYAP 56.00 1.17.71 1,75 3 Boy 94
2 1 KRAL ARTUR(1) B.M.MIRIKAP 58.00 1.18.13 2,75 Boyun 92
3 4 CEVHERİZADE(4) S.ÖZEN 58.00 1.18.16 4,30 6 Boy 79
4 5 TURBOCU(5) M.M.BİLGİNAP 51.00 1.18.98 13,85 1 Boy 54
5 6 EVDEGÜL(6) A.C.DAĞDEVİREN 53.00 1.19.14 23,85 63
6 2 ANANİYA(2) MUH.OKAP 57.00 1.19.35 21,15 59
7 7 SEVDAM(7) M.SEVERAP 52.00 1.19.48 66,40 24

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 CELALİYE(1) M.M.BİLGİNAP 54.00 1.17.98 9,05 Baş 47
2 7 ELİBAR(7) MER.ÇELİK 55.00 1.18.01 9,90 2,5 Boy 35
3 6 SUMATRA(6) GÖKH.GÖKÇE 56.00 1.18.34 3,40 Baş 39
4 10 FIRST CHILD(10) ALP.OLUKAP 51.00 1.18.36 39,20 Yarım Boy 31
5 3 WARM HEARTED(3) D.PALAUR 58.00 1.18.43 5,40 40
6 8 ASDOPER(8) S.ÖZEN 53.00 1.18.90 4,85 38
7 14 HADSİZ(14) H.ŞİMŞEK 53.00 1.19.03 54,65 11
8 5 PRENSES BESO(5) N.AVCİ 56.00 1.19.04 15,35 33
9 11 KANNECİ(11) A.OKAN PAZARAP 58.00 1.19.67 29,10 33
10 2 HÜSNİ(2) BURAK AKÇAYAP 55.00 1.20.16 18,50 35
11 12 WONDER QUEEN(12) A.KÜRÜNDÜK 54.00 1.20.51 20,35 34
12 9 TEMPERANCE(9) K.TOKAÇOĞLU 54.00 1.20.52 6,50 49
13 4 BRAVE PRINCESS(4) B.M.MIRIKAP 53.00 1.20.69 25,70 35
0 13 WHITE CATTLEYA(13) A.ALPAGUT 53.00 Koşmaz 28

4. KOŞU SONUÇLARI

REKLAM ALANI
Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 8 DYMAXION(8) H.ŞİMŞEK 55.50 2.09.49 32,45 Yarım Boy 54
2 2 MASCHERANO(2) BURAK AKÇAYAP 59.00 2.09.57 32,30 6 Boy 65
3 3 TEK DADAŞ(3) K.TOKAÇOĞLU 58.50 2.10.37 6,20 1 Boy 60
4 13 FREEDOM FLIGHT(13) H.KAPLAN 50.00 2.10.55 14,85 Burun 38
5 12 BAŞOK(12) A.C.DAĞDEVİREN 50.50 2.10.56 17,85 44
6 6 ÇINAR BEY(6) MER.ÇELİK 56.00 2.10.64 16,30 55
7 9 JİNET(9) ALP.OLUKAP 54.00 2.10.69 11,50 53
8 4 GRAY WOLF(4) GÖKH.GÖKÇE 58.00 2.10.91 5,00 59
9 7 UNDAUNTED(7) S.ÖZEN 56.00 2.11.43 14,70 55
10 11 ATIBA(11) İ.SOYAD 51.00 2.11.62 2,00 45
11 5 JAK VJETAR(5) B.M.MIRIKAP 55.00 2.12.81 24,65 57
12 10 LORD OF TIME(10) A.KÜRÜNDÜK 52.50 2.13.77 49,95 48
13 1 RECO(1) O.KIZILDAŞAP 60.00 2.15.36 68,70 69

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 PİST KRALI(5) H.KAPLAN 55.00 2.01.54 1,5 Boy 44
2 4 KİYASET(4) S.ÖZEN 53.50 2.01.74 5,80 2 Boy 41
3 3 ŞERİFAĞA(3) MER.ÇELİK 54.00 2.02.06 6,45 Boyun 42
4 2 KAYALARLI(2) O.YILDIZ 57.00 2.02.11 9,75 Boyun 48
5 7 HABERYOLCUSU(7) B.M.MIRIKAP 50.00 2.02.15 8,10 31
6 1 MEHMETZADE(1) M.M.BİLGİNAP 58.50 2.03.08 2,90 57
7 9 ASHÜNKAR(9) ALP.OLUKAP 50.00 2.03.51 10,90 26
8 8 TALANTAY(8) N.AVCİ 50.00 2.04.24 17,70 27
9 6 TAKİEFE(6) A.C.DAĞDEVİREN 52.00 2.06.51 24,70 38
10 10 ZİGETVAR(10) D.PALAUR 50.00 2.10.00 31,15 26
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.