EGE ÜNİVERSİTESİ 2020 TABAN PUANLARI
EGE ÜNİVERSİTESİ 2020 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
İzmir’in köklü üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı sıralaması bu fakültede okumak isteyen öğrenciler için oldukça önemlidir.
Ege Üniversitesi 2020 Taban Puanları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Ege Üniversitesi 2020 Taban Puanları sonuçları aşağıda listelendi
2020 Ege Üniversitesi taban puanları , 2020 ege üniversitesi başarı sıralaması ilgili kurumlar tarafından açıklanmıştır.
Üniversiteye kayıt olacak ve İzmir’de okumak isteyen öğrenciler için şu aralar en çok aradıkları cevap 2020 Ege Üniversitesi taban puanı ve 2020 ege üniversitesi başarı sıralaması sorularıdır.
Hızlı Menü
2020 ege üniversitesi başarı sıralaması
Ege Üniversitesi 2020 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 340 | 513,00249 | 3730 |
Ege Üniversitesi 2020 Taban Puanları |
Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) | DİL | 70 | 445,86115 | 5752 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,86986 | 6071 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 429,74021 | 8265 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 411,41784 | 9155 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 418,83068 | 10412 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,18151 | 10530 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Almanca) | DİL | 60 | 396,41754 | 15732 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 150 | 470,93797 | 18534 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 404,18105 | 22264 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60 | 366,82165 | 23548 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 55 | 356,29278 | 26680 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 448,14402 | 31379 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 120 | 445,71251 | 32850 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 372,96879 | 40816 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 427,20551 | 44869 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 381,9986 | 45146 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 367,25661 | 49252 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 366,3562 | 50705 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 416,29693 | 52488 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 364,43476 | 53947 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 374,57299 | 55065 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 361,99649 | 58085 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 408,6458 | 58141 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 358,19171 | 65231 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | SÖZ | 80 | 357,38366 | 66762 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 363,06493 | 72664 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 384,78138 | 77205 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 70 | 350,94698 | 80454 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 349,98502 | 82709 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 373,20867 | 87399 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 363,20572 | 97229 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 280 | 348,84837 | 112758 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | SAY | 60 | 346,69472 | 115230 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 334,72585 | 129003 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 325,40643 | 155281 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 70 | 317,62578 | 174884 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 95 | 315,98458 | 179759 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 130 | 300,4982 | 188049 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 90 | 313,11068 | 188897 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 50 | 310,56522 | 197186 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 65 | 347,65247 | 197389 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) | SAY | 100 | 295,53098 | 198761 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 100 | 293,45804 | 203380 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 40 | 292,45536 | 205716 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 291,93974 | 206939 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 100 | 304,82722 | 217193 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | SAY | 80 | 284,83106 | 224496 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | SAY | 60 | 283,83239 | 227127 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Deri Mühendisliği | SAY | 20 | 282,32165 | 231178 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 65 | 335,58223 | 236778 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 327,51085 | 267747 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İÖ) | SAY | 100 | 268,99727 | 270644 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 260,27561 | 301239 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 80 | 259,68996 | 303449 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 60 | 318,85894 | 305596 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 65 | 258,18931 | 309153 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 120 | 256,44657 | 316138 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 65 | 315,21173 | 323183 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 50 | 254,44306 | 324170 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 279,89769 | 327025 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | SAY | 80 | 253,74105 | 327090 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 253,54676 | 327920 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 252,58848 | 331977 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 65 | 313,27562 | 332974 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 50 | 250,96555 | 339006 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 35 | 249,28911 | 346394 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz -2 | TYT | 65 | 310,07341 | 349657 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Erkek) | TYT | 25 | 309,93341 | 350412 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri -2 | TYT | 65 | 308,15521 | 360224 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 244,43806 | 369223 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 70 | 272,16055 | 370506 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 270,39092 | 381241 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 65 | 303,66009 | 386049 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 65 | 301,1376 | 401468 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 298,02385 | 421419 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 293,40678 | 452891 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 25 | 227,57492 | 455637 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 50 | 222,97246 | 469002 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 222,45821 | 469982 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 45 | 290,30038 | 475384 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı (Yüksekokul) | EA | 30 | 256,30174 | 478429 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 256,23142 | 478944 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 65 | 288,18711 | 491334 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri -2 | TYT | 65 | 286,21498 | 506875 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 60 | 285,77083 | 510485 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme -2 | TYT | 60 | 284,96469 | 516877 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 60 | 284,64209 | 519466 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği -2 | TYT | 65 | 283,98705 | 524791 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 280,10488 | 557511 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 50 | 280,07901 | 557725 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 55 | 279,38989 | 563676 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 279,1017 | 566161 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 55 | 274,79343 | 605451 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 65 | 274,7072 | 606311 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Klasik Arkeoloji | EA | 70 | 241,07746 | 608727 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 273,65599 | 616096 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 273,20752 | 620353 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -2 | TYT | 65 | 272,79935 | 624225 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 55 | 269,11584 | 660477 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 267,46111 | 677403 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 265,93496 | 693426 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (Kız) | TYT | 25 | 265,51197 | 697857 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Konaklama İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 50 | 231,9924 | 699945 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 264,42403 | 709300 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 263,08428 | 723713 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Seyahat İşletmeciliği | EA | 40 | 227,66981 | 741596 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 261,4126 | 742196 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 261,14815 | 745197 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 65 | 260,82537 | 748735 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | TYT | 65 | 259,91093 | 759139 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Su Altı Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 259,62027 | 762463 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 258,89684 | 770634 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 70 | 221,94823 | 782800 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon -2 | TYT | 55 | 257,51027 | 786853 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 65 | 256,80892 | 795238 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayın Teknolojileri -2 | TYT | 65 | 256,11369 | 803461 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 255,78413 | 807385 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı -2 | TYT | 55 | 254,86916 | 818398 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 60 | 252,61312 | 846253 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 60 | 251,03249 | 865831 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | TYT | 35 | 249,90211 | 880040 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 55 | 249,84996 | 880688 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 248,84089 | 893559 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 65 | 245,81381 | 932315 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 245,18673 | 940298 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 45 | 244,41807 | 950142 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrikli Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 243,79842 | 957984 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | TYT | 65 | 243,25144 | 965082 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 243,11081 | 966971 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 242,54697 | 974233 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | TYT | 35 | 241,5821 | 986671 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 65 | 241,52704 | 987371 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 241,47679 | 988018 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı -2 | TYT | 35 | 239,37517 | 1014778 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 238,97282 | 1019921 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 235,74514 | 1061407 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 234,41746 | 1078890 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon -2 | TYT | 45 | 234,12428 | 1082739 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 234,03684 | 1083937 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 233,97448 | 1084807 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 233,81541 | 1086796 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma -2 | TYT | 40 | 231,88971 | 1112524 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Kalıpçılık -2 | TYT | 30 | 231,87908 | 1112646 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 230,2071 | 1135297 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 227,29453 | 1175891 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 226,79282 | 1183005 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 224,48695 | 1216092 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri -2 | TYT | 40 | 223,26728 | 1233504 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 45 | 222,46158 | 1245061 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Polimer Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 222,14266 | 1249620 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Metalurji -2 | TYT | 50 | 222,02478 | 1251261 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 221,96348 | 1252184 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Oto Boya ve Karoseri -2 | TYT | 20 | 221,55123 | 1258009 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | TYT | 30 | 219,70235 | 1284293 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Seramik, Cam ve Çinicilik -2 | TYT | 40 | 217,65706 | 1313004 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 75 | 213,10866 | 1377491 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Animasyonu -2 | TYT | 40 | 211,67813 | 1398032 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Besi Hayvancılığı -2 | TYT | 30 | 208,74166 | 1441005 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 208,59144 | 1443274 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Eser Koruma -2 | TYT | 50 | 204,89687 | 1499016 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 55 | 203,22301 | 1524722 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 | TYT | 35 | 202,90668 | 1529639 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım -2 | TYT | 40 | 195,79855 | 1636075 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 195,52585 | 1639975 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi -2 | TYT | 30 | 194,38375 | 1655714 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -2 | TYT | 35 | 191,67878 | 1688998 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Mantarcılık -2 | TYT | 20 | 190,50803 | 1701346 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 30 | 187,74113 | 1724398 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Seracılık -2 | TYT | 35 | 180,31921 | 1748187 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Seracılık -2 | TYT | 20 | 175,89348 | 1754017 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Eser Koruma (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) | TYT | 4 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tohumculuk Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Su Altı Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Zootekni (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ